NIEUW
Montana 710 - Robuuste GPS-handheld met touchscreen
Artikelnummer: 010-02963-01 Terug OverzichtMontana 710 - Robuuste GPS-handheld met
touchscreen
inclusief gratis GARMIN
USB-voedingsadapter (230 volt) met twee poorten - artikel:
010-13023-02 → van
€ 18,95
(artikel wordt later bij
uw bestelling toegevoegd)
BLIJF OP KOERS TIJDENS ALLERLEI AVONTUREN
De Montana 710 handheld is voorzien van navigeerbare kaarten voor wegen en paden en biedt geavanceerde outdoorfuncties in een robuust toestel van 5 inch dat ideaal is voor navigatie tijdens het wandelen, fietsen, kajakken, in een ATV en meer.
GROOT, HANDSCHOENVRIENDELIJK TOUCHSCREEN VAN 5 INCH
VOORAF GEÏNSTALLEERDE TOPOGRAFISCHE ROUTEKAARTEN MET OPVALLENDE PUNTEN
VOLDOET AAN MIL-STD 810 VOOR WARMTE, SCHOKKEN, WATER EN TRILLINGEN
SATELLIETBEELDEN TONEN EEN LEVENDIG BOVENAANZICHT VAN JE ROUTE
ONDERSTEUNT OUTDO
OR MAPS+ VOOR PREMIUM KAARTEN (AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR)
PLAN EN BEOORDEEL REIZEN MET DE GARMIN EXPLORE™ SMARTPHONE-APP
In de verpakking:
- Montana 710
- Lithium-ionaccu met hoge capaciteit
- USB-kabel
- Documentatie
Algemeen |
|
Lenzen | Chemisch gehard glas |
---|---|
Fysieke afmetingen | 8,76 x 18,30 x 3,27 cm (3,5″ x 7,2″ x 1,3″) |
Gewicht | 410 g (14,5oz) met meegeleverde lithium-ionaccu |
Waterbestendigheid | IPX7 |
MIL-STD-810 | Ja (temperatuur, schok, water, trillingen) |
Aanraakscherm | ✓ |
Type scherm | WVGA transflectief, liggende en staande weergave |
Schermgrootte, BxH | 6,48 x 10,80 cm (2,55″B x 4,25″H); 12,70 cm (5″ diag) |
Schermresolutie, BxH | 480 x 800 pixels |
Batterij | Oplaadbaar lithium-ion (meegeleverd) |
Levensduur van batterij | GPS-modus: Tot 24 uur Expeditiemodus: Tot 440 uur Uitgeschakeld: Tot 1 jaar Opmerking – De geschatte batterijduur geldt bij een blauwe lucht en kan aanzienlijk worden beïnvloed door obstakels of onder de bomen. |
Geheugen/geschiedenis | 32 GB (gebruikersruimte varieert op basis van de meegeleverde kaarten) |
Interface | Compatibel met snelle USB en NMEA 0183 |
Kaarten en geheugen |
|
Vooraf geïnstalleerde kaarten | Ja (TopoActive Europe - Aanvullende regio's kunnen worden gedownload via Wi-Fi®) |
---|---|
Mogelijkheid om kaarten toe te voegen | ✓ |
Basiskaart | ✓ |
Automatische routebepaling (afslag-voor- afslag routes op wegen) | ✓ |
Kaartsegmenten | 15 000 |
BirdsEye | Ja (rechtstreeks naar toestel) |
Met gedetailleerde hydrografische elementen (kustlijnen, oevers van meren/rivieren, wetlands en permanente en seizoensgebonden beken) | ✓ |
Bevat doorzoekbare nuttige punten (parken, kampeerterreinen, uitzichtpunten en picknickplaatsen) | ✓ |
Geeft nationale, regionale en lokale parken, bossen en wildernisgebieden weer | ✓ |
Opslag- en voedingscapaciteit | Ja (microSD™ kaart van max. 32 GB) |
Waypoints/favorieten/locaties | 10 000 |
Koersen | 250, 200 course points per course |
Tracks | 250 |
Spoorlog | 20.000 punten, 250 opgeslagen GPX-tracks, 300 opgeslagen fitnessactiviteiten |
Routes | 250, 250 punten per route; automatische routebepaling met 50 punten |
Rinex logboekregistratie | ✓ |
Sensoren |
|
GPS | ✓ |
---|---|
Galileo | ✓ |
Barometrische hoogtemeter | |
Kompas | Ja (met kantelcompensatie, drie assen) |
Hoogwaardige ontvanger | ✓ |
GPS-kompas (tijdens het verplaatsen) | ✓ |
Dagelijkse smart functies |
|
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | ✓ |
---|---|
Smartphone meldingen op de handheld | ✓ |
Weer | ✓ |
Active Weather | ✓ |
Compatibel met Garmin Messenger app | ✓ |
VIRB® afstandsbediening | ✓ |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | ✓ |
Veiligheids- en trackingfuncties |
|
LiveTrack | ✓ |
---|
Tactische functies |
|
XERO™ locaties | ✓ |
---|
Buitenrecreatiefuncties |
|
Navigatie van punt naar punt | ✓ |
---|---|
TracBack® | ✓ |
Oppervlakteberekening | ✓ |
VISPROGNOSE | ✓ |
Zon- en maangegevens | ✓ |
Geocaching-vriendelijk | Ja (Geocache Live) |
Compatibel met aangepaste kaarten | Ja (500 aangepaste kaarttegels) |
Fotoalbum | ✓ |
LED-zwaailicht | ✓ |
inReach®-functies |
|
Compatibel met inReach® | ✓ |
---|
Buitentoepassingen |
|
Compatibel met Garmin Explore ™ -app | ✓ |
---|---|
Compatibel met Garmin Explore website | ✓ |
Honden volgen | Ja (indien gekoppeld aan een compatibel hondenvolgsysteem) |
Verbindingen |
|
Draadloze connectiviteit | Ja (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|